DONGGUAN CARNO MACHINERY CO., LTD.
Accueil> Liste de Produits > Unité de réfrigération> Petite unité de réfrigération à basse température
Petite unité de réfrigération à basse température
Petite unité de réfrigération à basse température
Petite unité de réfrigération à basse température

Petite unité de réfrigération à basse température

Type de paiement:L/C,T/T

Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDU,Express Delivery

transport:Ocean,Land,Air,Express

Hafen:Yantian Port, Shenzhen,Shekou Port, Shenzhen,Nansha Port, Guangzhou

Description du produit
Attributs du produit

marqueCarno

Capacité d'approvisionnement et informa...

Détails d'emballageExportation en bois fermé en bois

productivité500.000bars/month

transportOcean,Land,Air,Express

Lieu d'origineGuangdong, Chine

SoutenirNormal

Certificats CE, SGS

Code SH8418692090

HafenYantian Port, Shenzhen,Shekou Port, Shenzhen,Nansha Port, Guangzhou

Type de paiementL/C,T/T

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDU,Express Delivery

Emballage & livraison
Unités de vente:
Piece/Pieces
Type de colis:
Exportation en bois fermé en bois
Exemple d’image:
Présentation du produit
L'équipement de circulation liquide à basse température utilisant la méthode de réfrigération de compression peut refroidir directement les tubes à essai, les bouteilles de réaction, etc. pour les réactions chimiques à basse température et pour le stockage à basse température des produits chimiques et des produits biologiques. Il peut également être utilisé en combinaison avec des évaporateurs rotatifs, des boîtes à séchage à l'aspirateur, des pompes à vide polyvalentes de type d'eau en circulation et d'autres accessoires.
caractéristiques du produit
Unité de compresseur à l'air refroidi à l'air avec une bonne qualité;
Les relais, protecteurs, condensateurs, etc. de l'unité de réfrigération sont tous des composants de haute qualité de bonne qualité;
Contrôle de la température numérique, facile à utiliser et accrocheur;
Une grande capacité de réfrigération et une vitesse de refroidissement rapide améliorent considérablement l'efficacité du travail;
Un dispositif d'échappement automatique est installé à l'intérieur du corps, qui peut automatiquement s'allumer ou désactiver en fonction du corps et de la température environnementale;
Le débit de la pompe en circulation sur cette machine peut être ajusté ou personnalisé pour répondre aux besoins réels des différents utilisateurs;
Le bain ouvert de grande capacité et la circulation externe sont intégrés, ce qui peut servir à la fois de réservoir de congélation et fournir du liquide de refroidissement à l'extérieur.
Le système de circulation adopte les matériaux anti-corrosion ANSI304, 316 et polymères, qui peuvent empêcher la rouille, la corrosion et la pollution liquide à basse température.
Plus la température est bas, plus la capacité de refroidissement est faible. Lorsque vous choisissez un produit de réfrigération, veuillez suivre vos besoins
Sélectionnez une plage de température et une sortie de chaleur expérimentale qui correspond à la plage de température et à la capacité de refroidissement

Le modèle de produit est la clé pour obtenir des résultats expérimentaux.

model temperature range(℃) Temperature uniformity (horizontal/vertical ℃) Inner groove size (mm) (length x width x groove depth) Total capacity(L) Work slot opening     (mm2) Cooling capacity (W) Pure water at 20 ℃ External circulation pump flow rate(L/min) 
KNXH--05/06 -5~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 600 13
KNXH--05/10 -5~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 900 13
KNXH--05/15 -5~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1500 13
KNXH--05/20 -5~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2000 13
KNXH--05/30 -5~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 2700 13
KNXH--05/50 -5~100 ±0.05 500×340×300 50  350×300 4000 13
KNXH--05/100 -5~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 7000 13
KNXH--10/06 -10~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 800 13
KNXH--10/10 -10~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1200 13
KNXH--10/15 -10~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1800 13
KNXH--10/20 -10~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2300 13
KNXH--10/30 -10~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3000 13
KNXH--10/50 -10~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 4300 13
KNXH--10/100 -10~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 7500 13
KNXH--20/06 -20~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1200 13
KNXH--20/10 -20~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1600 13
KNXH--20/15 -20~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2200 13
KNXH--20/20 -20~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2700 13
KNXH--20/30 -20~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3400 13
KNXH--20/50 -20~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 4700 13
KNXH--20/100 -20~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 7900 13
KNXH--30/06 -30~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1700 13
KNXH--30/10 -30~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2100 13
KNXH--30/15 -30~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2700 13
KNXH--30/20 -30~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3200 13
KNXH--30/30 -30~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3900 13
KNXH--30/50 -30~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 5200 13
KNXH--30/100 -30~100  ±0.05 625×400×400 100 480×380 8400 13
KNXH--40/06 -40~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2300 13
KNXH--40/10 -40~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2900 13
KNXH--40/15 -40~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3400 13
KNXH--40/20 -40~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3900 13
KNXH--40/30 -40~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 4600 13
KNXH--40/50 -40~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 5800 13
KNXH--40/100 -40~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 9000 13
KNXH--50/06 -50~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2700 13
KNXH--50/10 -50~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 3400 13
KNXH--50/15 -50~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3900 13
KNXH--50/20 -50~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 4500 13
KNXH--50/30 -50~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 5200 13
KNXH--50/50 -50~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 6400 13
KNXH--50/100 -50~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 9800 13
KNXH--60/06 -60~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 3500 13
KNXH--60/10 -60~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 4200 13
KNXH--60/15 -60~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 4700 13
KNXH--60/20 -60~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 5300 13
KNXH--60/30 -60~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 6000 13
KNXH--60/50 -60~100 ±0.05 500×340×300 50 350×300 7200 13
KNXH--60/100 -60~100 ±0.05 625×400×400 100 480×380 10600 13

Accueil> Liste de Produits > Unité de réfrigération> Petite unité de réfrigération à basse température
Envoyer Une Demande
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

envoyer